|
В нашей базе данных |
Томография позвоночника
Адреса медицинских центров
выбор города
Для подключения к форме обратной связи с пациентами представители медицинских центров могут связаться с администратором сайта
Минимальная цена: 600 рублей ()
Средняя цена: 4761.57 рублей
| Мед. центр | Контакты, запись |
Услуга |
Цена | Город | Карты |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника с контрастом | 3800 | Новокузнецк | ||
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника с контрастом | 4000 | Воронеж | ||
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника. | 2500 | Петербург | ||
| Клиника ОНА | КТ копчика | 2000 | Петербург | ||
| Клиника ОНА | КТ одного отдела позвоночника | 2900 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Магнитно-резонансная томография (МРТ) крестцово-копчиковой области | 4100 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Магнитно-резонансная томография (МРТ) крестцово-копчиковой области (динамическое исследование) | 3700 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Магнитно-резонансная томография (МРТ) крестцово-подвздошных сочленений | 4100 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Магнитно-резонансная томография (МРТ) крестцово-подвздошных сочленений (динамическое исследование) | 3700 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника (двух отделов позвоночника) | 7790 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника (одного отдела: шейного, грудного, поясничного) | 4100 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника (одного отдела: шейного, грудного, поясничного) (динамическое исследование) | 3700 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника (трех отделов позвоночника) | 11480 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника (трех отделов позвоночника) (динамическое исследование) | 10330 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Магнитно-резонансная томография (МРТ) поясничного отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 7790 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Магнитно-резонансная томография (МРТ) поясничного отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений (динамическое исследование) | 7000 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Магнитно-резонансная томография (МРТ) шейного отдела позвоночника с МР-ангиографией шеи | 6150 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Магнитно-резонансная томография (МРТ) шейного отдела позвоночника с МР-ангиографией шеи (динамическое исследование) | 5550 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника | 11300 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника с контрастом – одной области | 16000 | Петербург |

