|
В нашей базе данных |
Ультразвуковое исследование
Адреса и Цены
Минимальная цена: 80 рублей (Городская Мариинская больница)
Средняя цена: 1040.04 рублей
Страницы
| Услуга в прайсе | Цена | Мед. центр | Город | Карта |
|---|---|---|---|---|
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (УЗИ органов брюшной полости и почек) | 1600 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (УЗИ органов брюшной полости и почек) | 900 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (УЗИ органов брюшной полости с допплерографией аорты и чревного ствола) | 2200 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (УЗИ органов брюшной полости с допплерографией вен портальной системы) | 2200 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (УЗИ органов брюшной полости) | 1200 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов, (комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости.) | 130 | Городская Мариинская больница | Петербург |
|
| Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 900 | ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Петербург |
|
| Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1500 | ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Петербург |
|
| Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 1500 | ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Петербург |
|
| Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (ТА+TV) | 1200 | ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Петербург |
|
| КУЗГСС (Ультразвуковая гистеросальпингография) | 5000 | ЮнайтедМедКлиник | Петербург |
|
| Микционная ультрасоноцистоскопия | 400 | СПбГПМУ Минздравсоцразвития | Петербург |
|
| Мониторинг роста фолликулы | 600 | Здоровое поколение | Уфа |
|
| Мониторинг фолликула | 600 | СПб НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Пастера | Петербург |
|
| Нейросонография | 500 | Здоровое поколение | Уфа |
|
| Нейросонография (НСГ) детям до 1 года | 600 | СПбГПМУ Минздравсоцразвития | Петербург |
|
| Нейросонография (НСГ) детям старше 1 года | 500 | СПбГПМУ Минздравсоцразвития | Петербург |
|
| Органы малого таза у мужчин (простата + мочевой пузырь + определение остаточной мочи) | 900 | ММЦ Таурас-Мед | Петербург |
|
| Органы малого таза у мужчин (простата + мочевой пузырь + определение остаточной мочи) | 900 | ММЦ Таурас-Мед | Петербург |
|
| Органы малого таза у мужчин (простата + мочевой пузырь + определение остаточной мочи) | 1000 | ММЦ Таурас-Мед | Петербург |
|
Страницы
Нажмите на название компании для того, чтобы узнать телефоны и др. данные
