|
В нашей базе данных |
Ультразвуковое исследование сосудов
Адреса медицинских центров
Для подключения к форме обратной связи с пациентами представители медицинских центров могут связаться с администратором сайта
Минимальная цена: 175 рублей (СЗГМУ им. И.И.Мечникова)
Средняя цена: 1518.48 рублей
| Мед. центр | Контакты, запись |
Услуга |
Цена | Город | Карты |
|---|---|---|---|---|---|
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Дуплексное исследование артерий и вен нижних конечностей с регистрацией 6 кадров в чёрно-белом режиме | 4000 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Дуплексное исследование артерий нижних конечностей с регистрацией 6 кадров в чёрно-белом режиме | 2400 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Дуплексное исследование вен нижних конечностей с регистрацией 6 кадров в чёрно-белом режиме | 2400 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Дуплексное исследование вен нижних конечностей с регистрацией 6 кадров в чёрно-белом режиме с функциональными пробами | 2600 | Петербург | ||
| ММЦ Таурас-Мед | Дуплексное исследование сосудов головного мозга и шеи | 2800 | Петербург | ||
| ММЦ Таурас-Мед | Дуплексное исследование сосудов головного мозга и шеи | 2800 | Петербург | ||
| НИИДИ (Институт детских инфекций) | Дуплексное исследование сосудов головы и шеи | 3025 | Петербург | ||
| НИИДИ (Институт детских инфекций) | Дуплексное исследование сосудов головы и шеи, доктором медицинских наук | 4235 | Петербург | ||
| Медицинская лаборатория СПб | Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей (артерии) | 1100 | Петербург | ||
| Медицинская лаборатория СПб | Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей (вены) | 1100 | Петербург | ||
| ММЦ Таурас-Мед | Дуплексное исследование сосудов почек | 1000 | Петербург | ||
| ММЦ Таурас-Мед | Дуплексное исследование сосудов почек | 1000 | Петербург | ||
| ММЦ Таурас-Мед | Дуплексное исследование сосудов шейного отдела | 1200 | Петербург | ||
| ММЦ Таурас-Мед | Дуплексное исследование сосудов шейного отдела | 1200 | Петербург | ||
| Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Дуплексное сканирование аорты (сверх базовой программы ОМС) | 1200 | Петербург | ||
| Городская Покровская больница | Дуплексное сканирование артерий (брахиоцефальных сосудов на Vivid-3) | 2100 | Петербург | ||
| Городская Покровская больница | Дуплексное сканирование артерий (вертебробазилярного бассейна (позвоночные артерии) и брахиоцефальных сосудов на Vivid-3) | 2700 | Петербург | ||
| Городская Покровская больница | Дуплексное сканирование артерий (вертебробазилярного бассейна (позвоночные артерии) на Vivid-3) | 2000 | Петербург | ||
| Городская Покровская больница | Дуплексное сканирование артерий (верхних конечностей на Vivid-3) | 1300 | Петербург | ||
| Городская Покровская больница | Дуплексное сканирование артерий (нижних конечностей на Vivid-3) | 1500 | Петербург |

