|
В нашей базе данных |
Удаление новообразований - ЛОР
MedOrgInfo -> ЛОР
Адреса медицинских центров
Для подключения к форме обратной связи с пациентами представители медицинских центров могут связаться с администратором сайта
Минимальная цена: 857 рублей (Городская Мариинская больница)
Средняя цена: 3745.35 рублей
| Мед. центр | Контакты, запись |
Услуга |
Цена | Город | Карты |
|---|---|---|---|---|---|
| Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Кюретаж наружного уха (удаление полипов, грануляций) (сверх базовой программы ОМС) | 2000 | Петербург | ||
| СПбГПМУ Минздравсоцразвития | Микроскопическое удаление папиллом гортани | 10000 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Носовая полипотомия двусторонняя | 2800 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Носовая полипотомия односторонняя | 1400 | Петербург | ||
| СМ-Клиника | Односторонняя полипотомия носа | 4200-8400 | Петербург | ||
| МСЧ №157 | Операция: полипотомия носа без вскрытия клеток решетчатого лабиринта | 4000 | Петербург | ||
| МСЧ №157 | Операция: удаление доброкачественных новообразований в ЛОР-органах | 3000 | Петербург | ||
| МСЧ №157 | Операция: удаление полипов и грануляций из уха | 1000 | Петербург | ||
| СПбГПМУ Минздравсоцразвития | Полипотомия носа под местной анестезией | 3000 | Петербург | ||
| ЮнайтедМедКлиник | Полипотомия носа под местной анестезией | 5000 | Петербург | ||
| СПбГПМУ Минздравсоцразвития | Полипотомия уха, удаления грануляций под местной анестезией | 3000 | Петербург | ||
| Дорожная клиническая больница | Удаление доброкачественных новообразований ЛОР органов | 3067 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Удаление доброкачественных новообразований ротоглотки, уха | 3200 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Удаление доброкачественных образований передних отделов полости носа | 8500 | Петербург | ||
| НИИДИ (Институт детских инфекций) | Удаление небольших папиллом носа (1 сложность) обычным способом | 1210 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Удаление небольших папиллом носа - 1 кат. сложности | 2630 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Удаление небольших папиллом носа - 2 кат. сложности (с помощью лазера, радиочастотного ножа) | 3150 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Удаление новообразований гортани при прямой микроларингоскопии - микрохирургическое | 16120 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Удаление папиллом глотки при помощи лазера или радиочастотного ножа (1 папиллома) | 2630 | Петербург | ||
| СПбГПМУ Минздравсоцразвития | Удаление папиллом носа и глотки | 1980 | Петербург |

