|
В нашей базе данных |
Койко-день в стационаре
Адреса медицинских центров
выбор города
Для подключения к форме обратной связи с пациентами представители медицинских центров могут связаться с администратором сайта
Минимальная цена: 0 рублей ()
Средняя цена: 2072.10 рублей
| Мед. центр | Контакты, запись |
Услуга |
Цена | Город | Карты |
|---|---|---|---|---|---|
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | 1 койко-день (1 категория сложности) (Реанимация) | 3400 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | 1 койко-день (2 категория сложности) (Реанимация) | 4500 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | 1 койко-день (3 категория сложности) (Реанимация) | 11000 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | 1 койко-день (4 категория сложности) (Реанимация) | 22000 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | 1 койко-день (5 категория сложности) (Реанимация) | 25000 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1 койко-день в палате 1-й категории | 2600 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1 койко-день в палате 1-й категории (блок) | 2500 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1 койко-день в палате 1-й категории дневного стационара | 2400 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1 койко-день в палате 1-й категории дневного стационара (блок) | 2300 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1 койко-день в палате 1-й категории повышенной комфортности | 3500 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1 койко-день в палате 1-й категории повышенной комфортности дневного стационара | 3300 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1 койко-день в палате 2-й категории | 2400 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1 койко-день в палате 2-й категории дневного стационара | 2200 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1 койко-день в палате 2-й категории повышенной комфортности | 2700 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1 койко-день в палате 2-й категории повышенной комфортности дневного стационара | 2500 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1 койко-день в палате 3-й категории | 2000 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1 койко-день в палате 3-й категории дневного стационара | 1800 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1 койко-день в палате VIP | 6000 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1 койко-день в палате VIP дневного стационара | 5700 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1 койко-день в палате интенсивной терапии | 3300 | Петербург |

