|
В нашей базе данных |
Панель-Ig к пыльце сорных трав
Адреса медицинских центров
выбор города
Для подключения к форме обратной связи с пациентами представители медицинских центров могут связаться с администратором сайта
Минимальная цена: 70 рублей (Биотехмед)
Средняя цена: 738.00 рублей
| Мед. центр | Контакты, запись |
Услуга |
Цена | Город | Карты |
|---|---|---|---|---|---|
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | GP1 Панель аллергенов сорной травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (IgE) | 385 | Петербург | ||
| Независимые Медицинские Лаборатории | GP1 Панель аллергенов сорной травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (IgE) | 590 | Петербург | ||
| Независимые Медицинские Лаборатории | gp1 Панель сорной травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (IgE) | 590 | Петербург | ||
| Независимые Медицинские Лаборатории | gp3 Панель сорной травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка,рожь культивированная,бухарик шерстистый (IgE) | 590 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | WP1 Панель аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, зольник, одуванчик, подорожник, полынь (IgE) | 385 | Петербург | ||
| Независимые Медицинские Лаборатории | WP1 Панель аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, зольник, одуванчик, подорожник, полынь (IgE) | 590 | Петербург | ||
| Независимые Медицинские Лаборатории | wp1 Панель аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, зольник,одуванчик,подорожник,полынь (IgE) | 590 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | WP2 Панель аллергенов сорной травы: амброзия, полынь, одуванчик, подорожник, scale (IgE) | 385 | Петербург | ||
| Независимые Медицинские Лаборатории | WP2 Панель аллергенов сорной травы: амброзия, полынь, одуванчик, подорожник, scale (IgE) | 590 | Петербург | ||
| Гемотест | Аллергены трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) IgE | 800 | Москва | ||
| Гемотест | Аллергены трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) IgG | 800 | Москва | ||
| Гемотест | Аллергены трав №2 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, зольник, солянка) IgE | 800 | Москва | ||
| Гемотест | Аллергены трав №2 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, зольник, солянка) IgG | 800 | Москва | ||
| БалтМед - Балтийская Медицинская Клиника | Аллергопанель «смесь сорных трав» (полынь, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 1200 | Петербург | ||
| Медицинский центр ЭЛЕОС | Микст сорных трав | 130 | Петербург | ||
| Биотехмед | Микст сорных трав | 70 | Петербург | ||
| Медицинская компания ЛабСтори | Микст сорных трав Ig E, wm1: полынь, марь, амброзия высокая, нивяник, постенница | 890 | Петербург | ||
| НИИДИ (Институт детских инфекций) | Определение иммуноглобулина класса Е (IgE) к смеси сорных трав (полынь, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 565 | Петербург | ||
| Северо-Западный центр доказательной медицины | Панель - специфические иммуноглобулины Е к пыльце сорных трав: лебеда чечевицевидная, полынь, подорожник ланцетовидный, одуванчик | 2100 | Петербург | ||
| Helix, Лабораторная служба Хеликс | Панель аллергенов сорных трав wx3 (ImmunoCAP), IgE: полынь, подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива двудомная | 450 | Екатеринбург |

