|
В нашей базе данных |
Альбумин
Адреса медицинских центров
Для подключения к форме обратной связи с пациентами представители медицинских центров могут связаться с администратором сайта
Минимальная цена: 0 рублей ()
Средняя цена: 205.28 рублей
| Мед. центр | Контакты, запись |
Услуга |
Цена | Город | Карты |
|---|---|---|---|---|---|
| Invitro, Независимая лаборатория Инвитро | Альбумин (в моче) | 350 | Москва | ||
| Кардиоклиника | Альбумин (забор биоматериала) | 170 | Петербург | ||
| МСЧ №157 | Альбумин (исследование крови) | 180 | Петербург | ||
| Биотехмед | Альбумин - CITO (экспресс-анализ) | 110 | Петербург | ||
| Helix, Лабораторная служба Хеликс | Альбумин в сыворотке | 150 | Екатеринбург | ||
| Helix, Лабораторная служба Хеликс | Альбумин в сыворотке | 175 | Петербург | ||
| Helix, Лабораторная служба Хеликс | Альбумин в сыворотке | 200 | Москва | ||
| СПб НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Пастера | Альбумин, кровь | 100 | Петербург | ||
| Клиника МедВедь | Альбумин | 90 | Петербург | ||
| Дорожная клиническая больница | Альбумины | 144 | Петербург | ||
| Лаборатория диагностики аутоиммунных заболеваний | Индекс альбумина (Qalb), оценка проницаемости гематоэнцефалического барьера | 800 | Петербург | ||
| СПб НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Пастера | Индекс альбумина (проницаемость ГЭБ) в ликворе и сыворотке крови | 960 | Петербург | ||
| Городская Мариинская больница | Исследование уровня альбумина в крови | 10 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Исследование уровня альбумина в крови | 115 | Петербург | ||
| НИИДИ (Институт детских инфекций) | Исследование уровня альбумина в крови | 160 | Петербург | ||
| Городская Покровская больница | Исследование уровня альбумина в крови (выполняемое на автоматич. биохимихеском анализаторе Олимпус) | 50 | Петербург | ||
| НИИДИ (Институт детских инфекций) | Исследование уровня альбумина в ликворе | 410 | Петербург | ||
| НИИДИ (Институт детских инфекций) | Исследование уровня преальбумина в крови | 410 | Петербург | ||
| СПбГПМУ Минздравсоцразвития | Определение альбумина (расчет глобулина) | 115 | Петербург | ||
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Определение альбумина в крови. | 200 | Петербург |
Страницы
- 1
- 2
Исследуется сыворотка. В норме, 34-47 г/л.
Является основным белком сыворотки. Содержание альбумина зависит от питания, функции печени, почек, различных заболеваний. Способен связывать эндогенные и экзогенные токсины. Различные мутации редко являются причиной заболеваний; таких как семейная дисальбуминемическая гипертироксинемия).
Повышение наблюдается при дегидратации, шоке, гемоконцентрации. Понижение может быть вызвано нарушением синтеза альбумина в печени, нарушением питания, мальабсорбцией, злокачественными заболеваниями, врожденной анальбуминемией, увеличением потери белка при ожогах и др. состояниях, гемодилюцией, приемом эстрогенов и др.

