|
В нашей базе данных |
Предрасположенность к заболеваниям (ген. паспорт)
Минимальная цена: 300 рублей (Медицинская лаборатория СПб)
Средняя цена: 10133.51 рублей
| Мед. центр | Контакты, запись |
Услуга |
Цена | Город | Карты |
|---|---|---|---|---|---|
| Биотехмед | Рак простаты | 1300 | Петербург | ||
| Медицинская компания ЛабСтори | Рак простаты | 2260 | Петербург | ||
| Медицинская компания ЛабСтори | Рак толстого кишечника и рак мочевого пузыря | 2600 | Петербург | ||
| Медицинская лаборатория СПб | Рак шейки матки — 5 генов | 1600 | Петербург | ||
| Биотехмед | Рак щитовидной железы | 2900 | Петербург | ||
| Медицинская компания ЛабСтори | Рак щитовидной железы | 5220 | Петербург | ||
| Helix, Лабораторная служба Хеликс | Рецептор мелатонина 1B (MTNR1B). Выявление мутации C (g.37979623) T (регуляторная область гена) | 720 | Екатеринбург | ||
| Лаборатории СИТИЛАБ | Риск атеросклероза и ИБС, предрасположенность к дислипидемии | 5000 | Москва | ||
| Биотехмед | Риск внезапной смерти | 1500 | Петербург | ||
| Медицинская компания ЛабСтори | Риск внезапной смерти | 2700 | Петербург | ||
| Лаборатории СИТИЛАБ | Риск возникновения кровотечения | 500 | Москва | ||
| Helix, Лабораторная служба Хеликс | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) | 1410 | Петербург | ||
| Helix, Лабораторная служба Хеликс | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) | 1410 | Москва | ||
| Северо-Западный центр доказательной медицины | Риск нарушений метаболизма лекарственных препаратов, алкоголя - 8 полиморфизмов | 3200 | Петербург | ||
| Северо-Западный центр доказательной медицины | Риск развития артериальных и венозных тромбозов (расширенный женский) - 8 полиморфизмов | 3200 | Петербург | ||
| Северо-Западный центр доказательной медицины | Риск развития артериальных и венозных тромбозов (расширенный мужской) - 9 полиморфизмов | 3600 | Петербург | ||
| Северо-Западный центр доказательной медицины | Риск развития артериальных и венозных тромбозов (стандарт) - 7 полиморфизмов | 2800 | Петербург | ||
| Северо-Западный центр доказательной медицины | Риск развития болезни Крона и неспецифического язвенного колита - 2 полиморфизма | 800 | Петербург | ||
| Северо-Западный центр доказательной медицины | Риск развития воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта – 5 полиморфизмов | 2000 | Петербург | ||
| Северо-Западный центр доказательной медицины | Риск развития воспалительных заболеваний ЖКТ, расширенный - 8 полиморфизмов | 3200 | Петербург |

