|
В нашей базе данных |
Рентгенография голеностопного сустава
Адреса медицинских центров
Минимальная цена: 120 рублей (Городская Мариинская больница)
Средняя цена: 624.00 рублей
| Услуга в прайсе | Цена | Мед. центр | Город | Карта |
|---|---|---|---|---|
| Рентгенограмма голеностопного сустава в двух проекциях на термографической пленке | 715 | НИИДИ (Институт детских инфекций) | Петербург |
|
| Рентгенография голеностопного сустава | 120 | Городская Мариинская больница | Петербург |
|
| Рентгенография голеностопного сустава | 377 | Дорожная клиническая больница | Петербург |
|
| Рентгенография голеностопного сустава | 400 | Центр по профилакитке и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями | Петербург |
|
| Рентгенография голеностопного сустава (1 пр.) | 650 | Клиническая ревматологическая больница №25 | Петербург |
|
| Рентгенография голеностопного сустава (1 пр.) - 2 ед. | 750 | Клиническая ревматологическая больница №25 | Петербург |
|
| Рентгенография голеностопного сустава (2-х суставов одномоментно + два сустава в боковых проекцииях (3 снимка) | 1300 | СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Петербург |
|
| Рентгенография голеностопного сустава (2-х суставов одномоментно + один сустав в боковой проекции (2 снимка) | 1000 | СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Петербург |
|
| Рентгенография голеностопного сустава (в 2 проекциях) | 360 | Городская Покровская больница | Петербург |
|
| Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях (2 снимка) | 800 | СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Петербург |
|
| Рентгенография голеностопного сустава (за 1 снимок) (сверх базовой программы ОМС) | 350 | Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
|
| Рентгенография голеностопного сустава - 2 проекции | 1100 | МСЧ №157 | Петербург |
|
| Рентгенография голеностопного сустава на спиральном компьютерном томографе | 380 | Городская Мариинская больница | Петербург |
|
| Рентгенография голеностопного сустава на цифровом аппарате КТР ОКО | 130 | Городская Мариинская больница | Петербург |
|
| Рентгенография Голеностопный сустав, (1 проекция) | 1000 | БалтМед - Балтийская Медицинская Клиника | Петербург |
|
| Рентгенография цифровая голеностопного сустава в 2-х проекциях | 600 | ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Петербург |
|
| Рентгенография цифровая голеностопного сустава в 2-х проекциях с физиологической нагрузкой | 900 | ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Петербург |
|
| Рентгенография цифровая голеностопного сустава с нагрузкой, без стандартных укладок | 300 | ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Петербург |
|
Нажмите на название компании для того, чтобы узнать телефоны и др. данные
