Цены:
Загрузка поисковой строки
Рентгенография грудной клетки и ее полости
| Название по прайсу | Мед. компания | Цена услуги | Город |
|---|---|---|---|
| Коронарография без стоимости расходных материалов | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | 11000 | Петербург |
| Линейные измерения сердца (кардиометрия) | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | 352 | Петербург |
| Рентгенография (-скопия) органов грудной клетки | Клиника им. Н. И. Пирогова | 800 - 1000 | Петербург |
| Рентгенография легких (в 1 проекции) | Городская Покровская больница | 320 | Петербург |
| Рентгенография мягких тканей грудной стенки | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | 110 | Петербург |
| Рентгенография мягких тканей грудной стенки на цифровом аппарате КТР ОКО | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | 140 | Петербург |
| Рентгенография органов грудной клетки при прохождении профосмотра | Дорожная клиническая больница | 111 | Петербург |
| Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | 200 | Петербург |
| Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы | Дорожная клиническая больница | 553 | Петербург |
| Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы на цифровом аппарате КТР ОКО | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | 200 | Петербург |
- 312 просмотров