|
В нашей базе данных |
Статистика
На этой странице публикуются статистические данные по нашему сайту: количество описанных медицинских услуг (услуга - цена - медицинский центр), количество таких услуг в разных городах и т.д. Мы также публикуем на нашем сайте статистическую информацию лечебных учреждений (при условии предоставления этой информации самим лечебным учреждением).
| Названия строк | Кол-во мед. услуг |
| Петербург | 24177 |
| DNA-solutions | 17 |
| Helix, Лабораторная служба Хеликс | 1292 |
| Inviro, Независимая лаборатория Инвитро (СПб) | 1253 |
| Городская Покровская больница | 934 |
| ГОУ ВПО СПбГПМА Росздрава | 1858 |
| ГрандМед | 74 |
| Клиника «МедВедь» | 776 |
| Лаборатории СИТИЛАБ | 556 |
| Медицинская компания ЛабСтори | 542 |
| Медицинская лаборатория СПб | 559 |
| Медицинский центр "ЭЛЕОС" | 568 |
| Медицинский центр «Авиценна» | 134 |
| Медицинский центр «Мелис» | 220 |
| ММЦ "Таурас-Мед" | 87 |
| Независимые медицинские лаборатории | 480 |
| Офтальмологическая клиника Эксимер | 109 |
| Питермедпрофи | 184 |
| Северо-Западный центр доказательной медицины | 666 |
| СПБ ГУЗ "Городская Больница Святой Преподобномученицы Елизаветы" | 1824 |
| СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | 4177 |
| СПб НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Пастера | 223 |
| ФГУ "НИИДИ ФМБА России" | 873 |
| ФГУЗ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1993 |
| Аллергомед, клиника профессора Федосеева | 54 |
| Дорожная клиническая больница | 1432 |
| Клиника им. Н. И. Пирогова | 443 |
| СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | 1898 |
| Центр гомеопатии "Арника" | 2 |
| Центр детской и семейной медицины «ОННИ» | 111 |
| Центр простатологии | 420 |
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | 418 |
| Москва | 3204 |
| Лаборатории СИТИЛАБ | 888 |
| Лаборатория «СклифЛаб» | 524 |
| Независимая лаборатория ИНВИТРО (М) | 1251 |
| Офтальмологическая клиника Эксимер | 102 |
| Центр иммунологии и репродукции (ЦИР) | 358 |
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | 81 |
| Нижний Новгород | 204 |
| Офтальмологическая клиника Эксимер | 110 |
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | 94 |
| Новокузнецк | 139 |
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | 139 |
| Воронеж | 128 |
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | 128 |
| Пермь | 90 |
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | 90 |
| Киев | 81 |
| Офтальмологическая клиника Эксимер | 72 |
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | 9 |
| Новосибирск | 73 |
| Офтальмологическая клиника Эксимер | 73 |
| Ростов-на-Дону | 51 |
| Офтальмологическая клиника Эксимер | 51 |
| Всего медицинских услуг | 28147 |
| Названия строк | Кол-во мед. услуг |
| Петербург | 24177 |
| Москва | 3204 |
| Нижний Новгород | 204 |
| Новокузнецк | 139 |
| Воронеж | 128 |
| Пермь | 90 |
| Киев | 81 |
| Новосибирск | 73 |
| Ростов-на-Дону | 51 |
| Всего медицинских услуг | 28147 |
| Названия строк | Средняя цена мед. услуг |
| Воронеж | 3709,38 |
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | 3709,38 |
| Киев | 4053,82 |
| Офтальмологическая клиника Эксимер | 4053,82 |
| Москва | 4995,75 |
| Лаборатории СИТИЛАБ | 968,45 |
| Лаборатория «СклифЛаб» | 557,82 |
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | 6945,68 |
| Независимая лаборатория ИНВИТРО (М) | 8991,81 |
| Офтальмологическая клиника Эксимер | 22970,90 |
| Центр иммунологии и репродукции (ЦИР) | 1167,31 |
| Нижний Новгород | 9909,46 |
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | 3884,04 |
| Офтальмологическая клиника Эксимер | 15058,45 |
| Новокузнецк | 3841,01 |
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | 3841,01 |
| Новосибирск | 17802,74 |
| Офтальмологическая клиника Эксимер | 17802,74 |
| Пермь | 3433,33 |
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | 3433,33 |
| Петербург | 4491,09 |
| DNA-solutions | 7907,35 |
| Helix, Лабораторная служба Хеликс | 694,47 |
| Inviro, Независимая лаборатория Инвитро (СПб) | 8778,29 |
| Аллергомед, клиника профессора Федосеева | 1421,30 |
| Городская Покровская больница | 2441,43 |
| ГОУ ВПО СПбГПМА Росздрава | 5565,57 |
| ГрандМед | 23947,24 |
| Дорожная клиническая больница | 3609,12 |
| Клиника «МедВедь» | 1678,72 |
| Клиника им. Н. И. Пирогова | 13490,26 |
| Лаборатории СИТИЛАБ | 836,71 |
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | 4591,61 |
| Медицинская компания ЛабСтори | 2199,73 |
| Медицинская лаборатория СПб | 633,95 |
| Медицинский центр "ЭЛЕОС" | 643,96 |
| Медицинский центр «Авиценна» | 2948,13 |
| ММЦ "Таурас-Мед" | 4107,47 |
| Независимые медицинские лаборатории | 363,72 |
| Офтальмологическая клиника Эксимер | 30368,52 |
| Питермедпрофи | 279,63 |
| Северо-Западный центр доказательной медицины | 801,93 |
| СПБ ГУЗ "Городская Больница Святой Преподобномученицы Елизаветы" | 6769,91 |
| СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | 2784,39 |
| СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | 10281,23 |
| СПб НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Пастера | 281,65 |
| ФГУ "НИИДИ ФМБА России" | 982,55 |
| ФГУЗ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 1781,22 |
| Центр гомеопатии "Арника" | 1250,00 |
| Центр простатологии | 1116,91 |
| Ростов-на-Дону | 16735,29 |
| Офтальмологическая клиника Эксимер | 16735,29 |
| Итого | 4789,31 |
| Названия строк | Средняя цена мед. услуг |
| Воронеж | 3709,38 |
| Киев | 4053,82 |
| Москва | 4995,75 |
| Нижний Новгород | 9909,46 |
| Новокузнецк | 3841,01 |
| Новосибирск | 17802,74 |
| Пермь | 3433,33 |
| Петербург | 4491,09 |
| Ростов-на-Дону | 16735,29 |
| Итого | 4789,31 |
- Admin
- 5 августа, 2012 - 00:29
Каталог мед. услуг
Аптечная сеть




