|
В нашей базе данных |
Исследование вызванных потенциалов головного мозга
Минимальная цена: 400 рублей (СПбГПМУ Минздравсоцразвития)
Средняя цена: 1391.88 рублей
| Мед. центр | Контакты, запись |
Услуга |
Цена | Город | Карты |
|---|---|---|---|---|---|
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Вызванные потенциалы (любая модальность- соматосенсорные, зрительные, акустические) | 1800 | Петербург | ||
| СПбГПМУ Минздравсоцразвития | Зрительно-вызванные корковые потенциалы на вспышку | 400 | Петербург | ||
| СПбГПМУ Минздравсоцразвития | Зрительно-вызванные корковые потенциалы на паттерн | 400 | Петербург | ||
| СЗГМУ им. И.И.Мечникова | Зрительные вызванные корковые потенциалы (Tomey EP-1000 Multifocal Pro) | 1380 | Петербург | ||
| НИИДИ (Институт детских инфекций) | Исследование вызванных соматосенсорных потенциалов мозга | 1400 | Петербург | ||
| НИИДИ (Институт детских инфекций) | Исследование вызванных соматосенсорных потенциалов мозга доктором медицинских наук | 2500 | Петербург | ||
| НИИДИ (Институт детских инфекций) | Исследование вызванных стволовых слуховых потенциалов мозга | 1200 | Петербург | ||
| НИИДИ (Институт детских инфекций) | Исследование вызванных стволовых слуховых потенциалов мозга | 2500 | Петербург | ||
| НИИДИ (Институт детских инфекций) | Исследование длинноволновых слуховых вызванных потенциалов | 730 | Петербург | ||
| НИИДИ (Институт детских инфекций) | Исследование зрительных вызванных потенциалов мозга | 1200 | Петербург |
Страницы
- 1
- 2
Каталог мед. услуг
Аптечная сеть





