Лазерная физиотерапия
Цены на услуги медицинских центров, оказывающих стационарные услуги.
Цены на услуги медицинских центров, оказывающих клинико-диагностические услуги (функциональная и лучевая диагностика: см. цены клиник).
Адреса, телефоны, e-mail, график работы и карты проезда клиник разных городов.
Клиники Пскова
Клиники Ростова-на-Дону
Клиники Самары
Клиники Санкт-Петербурга
Клиники Уфы
Клиники Хабаровска
Клиники Челябинска
Клиники Ростова-на-Дону
Клиники Самары
Клиники Санкт-Петербурга
Клиники Уфы
Клиники Хабаровска
Клиники Челябинска
Адреса, телефоны, e-mail, график работы и карты проезда лабораторий разных городов.
Цены, адреса и телефоны платных служб скорой медицинской помощи.
Страницы
| Услуга в прайсе | Цена | Мед. центр | Город |
|---|---|---|---|
| Лазерное облучение: пунктурная лазеротерапия | 195 | Дорожная клиническая больница | Петербург |
| Лазеропунктура | 800 | ГОУ ВПО СПбГПМА Росздрава | Петербург |
| Лазеротерапия | 88 | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | Петербург |
| Лазеротерапия | 300 | ГОУ ВПО СПбГПМА Росздрава | Петербург |
| Лазеротерапия | 195 | ФГУ НИИДИ ФМБА России | Петербург |
| Лазеротерапия | 350 | ГОУ ВПО СПбГПМА Росздрава | Петербург |
| Лазеротерапия 1 поле | 200 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Лазеротерапия 2 поля | 250 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Лазеротерапия 3 поля | 300 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Лазеротерапия 4 поля | 350 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Лазеротерапия вагинально | 350 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Лазеротерапия заболеваний женских половых органов аппаратом НИЛИ ЛАТОН, 1 процедура | 500 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Лазеротерапия Милта (1 поле) | 300 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Лазеротерапия Милта (2 поля) | 400 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Лазеротерапия Милта (3 поля) | 450 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Лазеротерапия Милта (4 поля) | 500 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Лазеротерапия на аппарате Милта-Ф | 195 | Дорожная клиническая больница | Петербург |
| Лазеротерапия полости носа - 1 процедура | 275 | ФГУ НИИДИ ФМБА России | Петербург |
| Лазеротерапия при болезнях женских половых органов | 88 | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | Петербург |
| Лазеротерапия при болезнях мужских половых органов | 88 | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | Петербург |
Страницы
Лазерная терапия осуществляется электромагнитными волнами световой энергии при использовании лазерного излучения. Среди эффектов лазерной терапии отмечают активацию кровообращения, снижение инфильтративно-эксудативных процессов, ускорение микроциркуляции и другие целебные эффекты.
- 1792
