|
В нашей базе данных |
Эндартерэктомия
Адреса и Цены
Минимальная цена: 12500 рублей (Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3)
Средняя цена: 34383.24 рублей
Страницы
- 1
- 2
| Услуга в прайсе | Цена | Мед. центр | Город | Карта |
|---|---|---|---|---|
| Каротидная эндартерэктомия | 58900 | Клиника имени Н.И. Пирогова | Петербург |
|
| Каротидная эндоартерэктомия | 15909 | Дорожная клиническая больница | Петербург |
|
| Полузакрытая эндартерэктомия из бедренных артерий | 25000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Эндартерэктомия | 15909 | Дорожная клиническая больница | Петербург |
|
| Эндартерэктомия (петлевая эндартерэктомия подвздошной артерии без пластики) (сверх базовой программы ОМС) | 27000 | Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
|
| Эндартерэктомия (петлевая эндартерэктомия подвздошной артерии с пластикой) (сверх базовой программы ОМС) | 40000 | Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
|
| Эндартерэктомия (реконструктивные операции на 1 отделе позвоночной артерии с использованием микрохирургической техники) (сверх базовой программы ОМС) | 27000 | Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
|
| Эндартерэктомия (реконструктивные операции на висцеральных артериях с использованием микрохирургической техники) (сверх базовой программы ОМС) | 40000 | Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
|
| Эндартерэктомия (реконструктивные операции при патологической извитости сонных артерий с использованием микрохирургической техники) (сверх базовой программы ОМС) | 40000 | Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
|
| Эндартерэктомия (сверх базовой программы ОМС) | 18000 | Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
|
| Эндартерэктомия (эндартерэктомия периферической артерии без пластики) (сверх базовой программы ОМС) | 12500 | Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
|
| Эндартерэктомия (эндартерэктомия периферической артерии с пластикой) (сверх базовой программы ОМС) | 15000 | Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
|
| Эндартерэктомия (эндартерэктомия позвоночной артерии) (сверх базовой программы ОМС) | 18000 | Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
|
| Эндартерэктомия (эндартерэктомия сонной артерии с использованием временного шунта и микрохирургической техники) (сверх базовой программы ОМС) | 40000 | Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
|
| Эндартерэктомия брахиоцефального ствола первичная (протезирование плечеголовного ствола с использованием микрохирургической техники) (сверх базовой программы ОМС) | 48000 | Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
|
| Эндартерэктомия из бедренно-подколенного сегмента | 48250 | Клиника имени Н.И. Пирогова | Петербург |
|
| Эндартерэктомия из сонной артерии | 50000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Эндартерэктомия из устья позвоночной артерии | 54000 | Клиника имени Н.И. Пирогова | Петербург |
|
| Эндартерэктомия каротидная (каротидная эндартерэктомия) (сверх базовой программы ОМС) | 18000 | Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
|
| Эндартерэктомия подвздошной артерии одностороняя | 56900 | Клиника имени Н.И. Пирогова | Петербург |
|
Страницы
- 1
- 2
Нажмите на название компании для того, чтобы узнать телефоны и др. данные
