Хирургическая обработка ран, инфицированных тканей
Цены на услуги медицинских центров, оказывающих стационарные услуги.
Цены на услуги медицинских центров, оказывающих клинико-диагностические услуги (функциональная и лучевая диагностика: см. цены клиник).
Адреса, телефоны, e-mail, график работы и карты проезда клиник разных городов.
Клиники Пскова
Клиники Ростова-на-Дону
Клиники Самары
Клиники Санкт-Петербурга
Клиники Уфы
Клиники Хабаровска
Клиники Челябинска
Клиники Ростова-на-Дону
Клиники Самары
Клиники Санкт-Петербурга
Клиники Уфы
Клиники Хабаровска
Клиники Челябинска
Адреса, телефоны, e-mail, график работы и карты проезда лабораторий разных городов.
Цены, адреса и телефоны платных служб скорой медицинской помощи.
Страницы
| Услуга в прайсе | Цена | Мед. центр | Город |
|---|---|---|---|
| Ушивание открытой раны (наложение швов, лигатур) | 570 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Хирургическая обработка ран мягких тканей без элементов восстановительных операций | 3335 | ФГУЗ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Петербург |
| Хирургическая обработка раны | от 12600 | Клиника им. Н. И. Пирогова | Петербург |
| Хирургическая обработка раны (простая) | от 4800 | Клиника им. Н. И. Пирогова | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 10000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (более 5 см, без стоимости профилактики столбняка) | 1100 | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 5 см, без стоимости профилактики столбняка) | 500 | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (наложение 1см косметического шва) | 300 | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (наложение вторичных швов на рану) | 5400 | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (не проникающих более 5 см) | 1800 | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (не проникающих до 5 см) | 1000 | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка ран грудной клетки -местная анестезия) | 1133 | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка ран грудной клетки -общая анестезия) | 2167 | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка ран передней брюшной стенки) | 2200 | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка ран шеи - местная анестезия) | 1397 | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка ран шеи - под наркозом) | 2008 | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Первичная хирургическая обработка раны более 4 см) | 1900 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Первичная хирургическая обработка раны до 4 см) | 1200 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (проникающих ран без повреждения внутренних органов) | 9500 | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО при открытых переломах) | 11600 | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
Страницы
- 729
