|
В нашей базе данных |
Татуировки, пирсинг
Адреса и Цены
Минимальная цена: 0 рублей ()
Средняя цена: 1759.73 рублей
| Услуга в прайсе | Цена | Мед. центр | Город | Карта |
|---|---|---|---|---|
| Лазерное удаление татуировок с применением лазера Skin Plus, GentleLase (стоимость за 1 кв.см) | от 700 | Клиника имени Н.И. Пирогова | Петербург |
|
| Пирсинг брови (с украшением) | 800 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Пирсинг губы (с украшением) | 900 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Пирсинг интимный (с украшением) | 1600 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Пирсинг мочек ушей «Пистолетом» для прокола мочек ушей (с украшением) | 600 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Пирсинг мочек ушей иглой-катетером (с украшением) | 700 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Пирсинг носа (с украшением) | 900 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Пирсинг области пупка (с украшением) | 900 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Пирсинг хряща одного уха иглой-катетером (с украшением) | 800 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Пирсинг языка (с украшением) | 1000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
| Прокол мочки уха (пирсинг) | 600 (центр)/1300 (дом) | Центр детской и семейной медицины ОННИ | Петербург |
|
| Удаление татуировки операции 1 категории сложности | 7175 | Городская Мариинская больница | Петербург |
|
| Удаление татуировки операции 2 категории сложности | 5842 | Городская Мариинская больница | Петербург |
|
| Удаление татуировки операции 3 категории сложности | 4279 | Городская Мариинская больница | Петербург |
|
| Удаление татуировок лазерным аппаратом Ланцет (1 см кв.) | 300 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
|
Нажмите на название компании для того, чтобы узнать телефоны и др. данные
