Операции на костях
Цены на услуги медицинских центров, оказывающих стационарные услуги.
Цены на услуги медицинских центров, оказывающих клинико-диагностические услуги (функциональная и лучевая диагностика: см. цены клиник).
Адреса, телефоны, e-mail, график работы и карты проезда клиник разных городов.
Клиники Пскова
Клиники Ростова-на-Дону
Клиники Самары
Клиники Санкт-Петербурга
Клиники Уфы
Клиники Хабаровска
Клиники Челябинска
Клиники Ростова-на-Дону
Клиники Самары
Клиники Санкт-Петербурга
Клиники Уфы
Клиники Хабаровска
Клиники Челябинска
Адреса, телефоны, e-mail, график работы и карты проезда лабораторий разных городов.
Цены, адреса и телефоны платных служб скорой медицинской помощи.
Страницы
| Услуга в прайсе | Цена | Мед. центр | Город |
|---|---|---|---|
| Репозиция отломков костей при переломах (костей конечности) | 2500 | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
| Репозиция отломков костей при переломах наложение скелетного вытяжения (без стоимости конструкции) | 2765 | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | Петербург |
| Репозиция перелома внутри-суставных переломов конечностей с применением рентгеноскопии и металлоостеосинтеза | 2600 | ГОУ ВПО СПбГПМА Росздрава | Петербург |
| Ручные репозиции | 1600 | Дорожная клиническая больница | Петербург |
| Свежий перелом костей носа (до 8 дней) | от 21400 | Клиника им. Н. И. Пирогова | Петербург |
| Свежий перелом скуловой кости (до 8 дней) | от 21400 | Клиника им. Н. И. Пирогова | Петербург |
| Свободная костная аутопластика | 24000 | ГОУ ВПО СПбГПМА Росздрава | Петербург |
| Слепок грудной клетки при воронкообразной деформации | 300 | ГОУ ВПО СПбГПМА Росздрава | Петербург |
| Снятие гипсовой лонгеты | 300 | ГОУ ВПО СПбГПМА Росздрава | Петербург |
| Снятие гипсовой повязки | 210 | Дорожная клиническая больница | Петербург |
| Снятие тазовой гипсовой повязки | 1000 | ГОУ ВПО СПбГПМА Росздрава | Петербург |
| Снятие циркулярной гипсовой повязки с конечностей | 500 | ГОУ ВПО СПбГПМА Росздрава | Петербург |
| Соединение кости (грудины и ребер) | 5400 | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
| Соединение кости (ключично-акромиального сочленения) | 9500 | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
| Соединение кости (остеосинтез изолированных переломов лодыжек) | 22000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Соединение кости (остеосинтез костей кисти) | 21000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Соединение кости (остеосинтез локтевого отростка) | 18000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Соединение кости (остеосинтез надколенника) | 23000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Соединение кости (остиосинтез губчатых костей стопы и кисти) | 23000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Соединение кости (остиосинтез костей таза) | 25000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
