Операции на костях
Цены на услуги медицинских центров, оказывающих стационарные услуги.
Цены на услуги медицинских центров, оказывающих клинико-диагностические услуги (функциональная и лучевая диагностика: см. цены клиник).
Адреса, телефоны, e-mail, график работы и карты проезда клиник разных городов.
Клиники Пскова
Клиники Ростова-на-Дону
Клиники Самары
Клиники Санкт-Петербурга
Клиники Уфы
Клиники Хабаровска
Клиники Челябинска
Клиники Ростова-на-Дону
Клиники Самары
Клиники Санкт-Петербурга
Клиники Уфы
Клиники Хабаровска
Клиники Челябинска
Адреса, телефоны, e-mail, график работы и карты проезда лабораторий разных городов.
Цены, адреса и телефоны платных служб скорой медицинской помощи.
Страницы
| Услуга в прайсе | Цена | Мед. центр | Город |
|---|---|---|---|
| Операции по поводу остеомиелита позвоночника 4 категории сложности (хирургическая обработка очага остеомиелита - некр-секвестрэктомия, фистуло-некр-секвестрэктомия, декомпрессия спинно-мозгового канала, стабилизация позвоночника металлическими конструкци | 100000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Операции по поводу остеомиелита позвоночника 5 категории сложности (хирургическая обработка очага остеомиелита - некр-секвестрэктомия, фистуло-некр-секвестрэктомия, декомпрессия спинно-мозгового канала, удаление и протезирование позвонка, стабилизация по | 120000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Операции по поводу остеомиелита ребер, грудины, ключицы и ее суставов, хондритов ребер и грудины 1 категории сложности (хирургическая обработка очага остеомиелита при одностороннем поражении и не более 1-2 ребер и грудины, пластика местным | 20000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Операции по поводу остеомиелита ребер, грудины, ключицы и ее суставов, хондритов ребер и грудины 2 категории сложности (хирургическая обработка очага остеомиелита при двустороннем поражении1-2 ребер и грудины, пластика местными тканями) | 28000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Операции по поводу остеомиелита ребер, грудины, ключицы и ее суставов, хондритов ребер и грудины 3 категории сложности (хирургическая обработка очага остеомиелита грудины, ключицы и грудино-ключичного сустава, пластика местными тканями) | 35000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Операции по поводу остеомиелита ребер, грудины, ключицы и ее суставов, хондритов ребер и грудины 4 категории сложности (хирургическая обработка очага остеомиелита при множественном одно- или двустороннем поражении ребер и грудины, пластик | 40000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Операции по поводу остеомиелита ребер, грудины, ключицы и ее суставов, хондритов ребер и грудины 5 категории сложности (хирургическая обработка очага остеомиелита при множественном одно- или двустороннем поражении ребер, ключицы и грудин | 50000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Операции по поводу остеомиелита трубчатых костей, осложнённого ложными суставами, несращением переломов, деформацией и укорочением конечностей | 25000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Операции при инфекции области хирургического вмешательства после эндопротезирования суставов (коленного, тазобедренного, локтевого, плечевого суставов) | 35000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Операции при хроническом остеомиелите костей и суставов кисти | 25000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Операции у больных с поражением костей и суставов при синдроме диабетической стопы | 25000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Операции у больных с поражением костей и суставов при синдроме диабетической стопы 2 категории сложности (резекция плюсне-фаланговых суставов, ампутация лучей стопы, корригирующие остеотомии плюсневых костей, иссечение язв, местная пластика) | 30000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Операции у больных с поражением костей и суставов при синдроме диабетической стопы 4 категории сложности (ампутации на уровне голени или бедра, реконструктивные операции на стопе-коррекция формы стопы) | 50000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Операции у больных с поражением костей и суставов при синдроме диабетической стопы 5 категории сложности (реконструктивные операции на стопе с применением погружных металлоконструкций или аппарата Илизарова) | 55000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Операции у больных с поражением костей и суставов при синдроме диабетической стопы стопы 1 категории сложности (резекции суставов пальцев, ампутации пальцев, иссечение язв, местная пластика) | 20000 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Операция при остром гематогенном остеомиелите | 3300 | ГОУ ВПО СПбГПМА Росздрава | Петербург |
| Операция при хроническом остеомиелите | 8800 | ГОУ ВПО СПбГПМА Росздрава | Петербург |
| Остеосинтез аппаратом Елизарова | 8000 | Дорожная клиническая больница | Петербург |
| Остеосинтез бедра и головки, шейки бедра, плечо, хирургическая шейка | 10000 | Дорожная клиническая больница | Петербург |
| Остеосинтез ключицы, позвоночника, костей стопы, лодыжки, предпястья,ключично-акромиального сочленения | 8000 | Дорожная клиническая больница | Петербург |
