Электролитный и микроэлементный анализ
Цены на услуги медицинских центров, оказывающих клинико-диагностические услуги (функциональная и лучевая диагностика: см. цены клиник).
Адреса, телефоны, e-mail, график работы и карты проезда клиник разных городов.
Клиники Пскова
Клиники Ростова-на-Дону
Клиники Самары
Клиники Санкт-Петербурга
Клиники Уфы
Клиники Хабаровска
Клиники Челябинска
Клиники Ростова-на-Дону
Клиники Самары
Клиники Санкт-Петербурга
Клиники Уфы
Клиники Хабаровска
Клиники Челябинска
Адреса, телефоны, e-mail, график работы и карты проезда лабораторий разных городов.
Цены, адреса и телефоны платных служб скорой медицинской помощи.
Цены на услуги медицинских центров, оказывающих стационарные услуги.
Страницы
| Услуга в прайсе | Цена | Мед. центр | Город |
|---|---|---|---|
| Калий, Натрий, Хлор | 680 | Лаборатория СклифЛаб | Москва |
| Калий, Натрий, Хлор | 230 | Лаборатория СклифЛаб | Москва |
| Калий, Натрий, Хлор | 250 | Независимая лаборатория ИНВИТРО | Москва |
| Калий, Натрий, Хлор | 200 | Inviro, Независимая лаборатория Инвитро | Петербург |
| Калий, натрий, хлор в суточной моче | 190 | Helix, Лабораторная служба Хеликс | Петербург |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 200 | Helix, Лабораторная служба Хеликс | Петербург |
| Калий, натрий, хлориды (K, Na, Cl) | 200 | Клинико-диагностическая лаборатория СИТИЛАБ | Москва |
| Комплексное исследование электролитов (ионизированные калий, натрий, кальций) | 435 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов методом ААС (23 показателя) | 2600 | Клинико-диагностическая лаборатория СИТИЛАБ | Москва |
| Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов методом ААС (23 показателя) | 2600 | Клинико-диагностическая лаборатория СИТИЛАБ | Москва |
| Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов методом ААС (23 показателя) | 2600 | Клинико-диагностическая лаборатория СИТИЛАБ | Москва |
| Краткий спектр жизненно необходимых химических элементов в ВОЛОСАХ (кальций, магний, цинк, медь, селен, йод, железо) | 1200 | Северо-Западный центр доказательной медицины | Петербург |
| Краткий спектр жизненно необходимых химических элементов в ВОЛОСАХ (кальций, магний, цинк, медь, селен, йод, железо) | 900 | ФГУЗ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Петербург |
| Краткий спектр жизненно необходимых химических элементов в КРОВИ (кальций, магний, цинк, медь, селен, йод) | 900 | ФГУЗ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Петербург |
| Краткий спектр жизненно необходимых химических элементов в НОГТЯХ (кальций, магний, цинк, медь, селен, йод, железо) | 1200 | Северо-Западный центр доказательной медицины | Петербург |
| Краткий спектр жизненно необходимых химических элементов в НОГТЯХ (кальций, магний, цинк, медь, селен, йод, железо) | 900 | ФГУЗ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Петербург |
| Краткий спектр токсических химических элементов в ВОЛОСАХ (свинец, ртуть, талий, кадмий, мышьяк, стронций, берилий) | 1200 | Северо-Западный центр доказательной медицины | Петербург |
| Краткий спектр токсических химических элементов в ВОЛОСАХ (свинец, ртуть, талий, кадмий, мышьяк, стронций, берилий) | 900 | ФГУЗ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Петербург |
| Краткий спектр токсических химических элементов в КРОВИ (свинец, ртуть, талий, кадмий, мышьяк, стронций, никель) | 900 | ФГУЗ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Петербург |
| Краткий спектр токсических химических элементов НОГТЕЙ (свинец, ртуть, талий, кадмий, мышьяк, стронций, никель) | 1200 | Северо-Западный центр доказательной медицины | Петербург |
Страницы
- 754
