Резус-фактор
Цены на услуги медицинских центров, оказывающих клинико-диагностические услуги (функциональная и лучевая диагностика: см. цены клиник).
Цены на услуги медицинских центров, оказывающих стационарные услуги.
Адреса, телефоны, e-mail, график работы и карты проезда клиник разных городов.
Клиники Пскова
Клиники Ростова-на-Дону
Клиники Самары
Клиники Санкт-Петербурга
Клиники Уфы
Клиники Хабаровска
Клиники Челябинска
Клиники Ростова-на-Дону
Клиники Самары
Клиники Санкт-Петербурга
Клиники Уфы
Клиники Хабаровска
Клиники Челябинска
Адреса, телефоны, e-mail, график работы и карты проезда лабораторий разных городов.
Цены, адреса и телефоны платных служб скорой медицинской помощи.
Страницы
- 1
- 2
| Услуга в прайсе | Цена | Мед. центр | Город |
|---|---|---|---|
| (ГЕ50) Генотипирование системы RhD | 500 | Медицинская лаборатория СПб | Петербург |
| Антирезусные антитела | 300 | Медицинский центр ЭЛЕОС | Петербург |
| Антирезусные антитела (anti Rh), титр | 420 | Helix, Лабораторная служба Хеликс | Петербург |
| Антитела к Rh (скрининг) - лабораторная диагностика резус-конфликта | 214 | Независимые Медицинские Лаборатории | Петербург |
| Антитела к RhD (титр) | 950 | Медицинская лаборатория СПб | Петербург |
| Антитела к резус-фактору | 300 | Центр иммунологии и репродукции (ЦИР) | Москва |
| Генодиагностика резус-фактора | 750 | ФГУЗ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Петербург |
| Определение антирезусных антител | 280 | Клинико-диагностическая лаборатория СИТИЛАБ | Петербург |
| Определение антирезусных и антигрупповых антител, за каждый | 250 | Клиника им. Н. И. Пирогова | Петербург |
| Определение антител к РЕЗУС-фактору крови | 310 | СПб НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Пастера | Петербург |
| Определение генотипа резус-фактора | 7150 | Независимая лаборатория ИНВИТРО | Москва |
| Определение генотипа резус-фактора | 5400 | Inviro, Независимая лаборатория Инвитро | Петербург |
| Определение изоиммунных антител к эритроцитам (антитела к резус-фактору) | 550 | Медицинская компания ЛабСтори | Петербург |
| Определение резус - фактора плода по крови матери (при условии Rh - у матери) | 3000 | Клинико-диагностическая лаборатория СИТИЛАБ | Петербург |
| Определение резус-принадлежности | 250 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Определение резус-принадлежности (антиэритроцитарных тел) | 237 | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | Петербург |
| Определение резус-фактора | 90 | Дорожная клиническая больница | Петербург |
| Определение резус-фактора | 240 | ГОУ ВПО СПбГПМА Росздрава | Петербург |
| Определение резус-фактора | 3630 | Независимая лаборатория ИНВИТРО | Москва |
| Определение резус-фактора | 3300 | Inviro, Независимая лаборатория Инвитро | Петербург |
Страницы
- 1
- 2
Анализ для установления резус - принадлежности индивида.
Заключение - Rh+, Rh-
- 844
