Возрастные показатели нормального диуреза
| Возраст | Диурез, мл/кг в час | Относительная плотность мочи |
| 10 дней | 2,5 | 1,002-1,004 |
| 2 мес | 3,5 | 1,002-1,006 |
| 1 год | 2 | 1,006-1,010 |
| 2-7 лет | 1,7 | 1,010-1,020 |
| 11-14 лет | 1,4 | 1,008-1,022 |
| Взрослые | 0,8 | 1,011-1,025 |
По: Курек В.В., Кулагин А.Е., Фурмайчук Д.А. Анестезия и интенсивная терапия у детей.- М.: Мед. Лит.- 2007.- 240 с.
- Доктор Жеваго
- 10 июля, 2013 - 19:32
