Томография брюшной полости, забрюшинного пространства
Цены на услуги медицинских центров, оказывающих стационарные услуги.
Цены на услуги медицинских центров, оказывающих клинико-диагностические услуги (функциональная и лучевая диагностика: см. цены клиник).
Адреса, телефоны, e-mail, график работы и карты проезда клиник разных городов.
Клиники Пскова
Клиники Ростова-на-Дону
Клиники Самары
Клиники Санкт-Петербурга
Клиники Уфы
Клиники Хабаровска
Клиники Челябинска
Клиники Ростова-на-Дону
Клиники Самары
Клиники Санкт-Петербурга
Клиники Уфы
Клиники Хабаровска
Клиники Челябинска
Адреса, телефоны, e-mail, график работы и карты проезда лабораторий разных городов.
Цены, адреса и телефоны платных служб скорой медицинской помощи.
Страницы
| Услуга в прайсе | Цена | Мед. центр | Город |
|---|---|---|---|
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) (динамическое исследование) | 4600 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) и магнитно-резонансная ангиография (МРА) брюшной полости (динамическое исследование) | 6450 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) и магнитно-резонансная ангиография (МРА) брюшной полости * | 7150 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) и МР забрюшинного пространства | 7150 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) и МР забрюшинного пространства (динамическое исследование) | 6450 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) и МР забрюшинного пространства с МР холецистопанкреатохолангиографией | 10650 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) и МР забрюшинного пространства с МР холецистопанкреатохолангиографией (динамическое исследование) | 9600 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) и МР забрюшинного пространства с МР холецистопанкреатохолангиографией с МР ангиографией брюшной полости | 12300 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) и МР забрюшинного пространства с МР холецистопанкреатохолангиографией с МР ангиографией брюшной полости (динамическое исследование) | 11100 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) и МР холецистопанкреатохолангиография | 7150 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) и МР холецистопанкреатохолангиография (динамическое исследование) | 6450 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) и МР холецистопанкреатохолангиография с МР ангиографией сосудов брюшной полости (динамическое исследование) | 9800 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) и МР холецистопанкреатохолангиография с МР ангиографией сосудов брюшной полости * | 10850 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) забрюшинного пространства (почки и надпочечники) | 4100 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) забрюшинного пространства (почки и надпочечники) (динамическое исследование) | 3700 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) забрюшинного пространства (почки и надпочечники) с МР ангиографией | 6150 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) забрюшинного пространства (почки и надпочечники) с МР ангиографией (динамическое исследование) | 5550 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) надпочечников | 3950 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) надпочечников (динамическое исследование) | 3550 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) печени (выполняется при наличии предварительных КТ и УЗИ брюшной полости) (динамическое исследование) | 3600 | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | Петербург |
