|
В нашей базе данных |
Томография коленного сустава
Минимальная цена: 720 рублей ()
Средняя цена: 4012.30 рублей
| Мед. центр | Контакты, запись |
Услуга |
Цена | Город | Карты |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Компьютерная томография коленного сустава | 1800 | Новокузнецк | ||
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Компьютерная томография коленного сустава | 2000 | Воронеж | ||
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Компьютерная томография коленного сустава с контрастом | 3800 | Новокузнецк | ||
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Компьютерная томография коленного сустава с контрастом | 4000 | Воронеж | ||
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Компьютерная томография коленного сустава. | 2500 | Петербург | ||
| Invitro, Независимая лаборатория Инвитро | Компьютерная томография коленных суставов | 4900 | Москва | ||
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Компьютерная томография пары коленных суставов. | 4000 | Петербург | ||
| Клиника ОНА | КТ коленного сустава | 2700/3000 | Петербург | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 5000 | Петербург | ||
| Invitro, Независимая лаборатория Инвитро | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 6000 | Москва | ||
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 720(гривны) | Киев | ||
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) . | 3300 | Новокузнецк | ||
| ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Магнитно-резонансная томография коленного сустава с контрастом | 9000 | Петербург | ||
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав) | 5900 | Москва | ||
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав) . | 3000 | Воронеж | ||
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав). | 2900 | Пермь | ||
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав). | 4200 | Петербург | ||
| ЛДЦ МИБС им. С.М.Березина | Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав). | 5100 | Петербург | ||
| Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Магнитно-резонансная томография суставов (коленный сустав) (сверх базовой программы ОМС) | 4500 | Петербург | ||
| Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Магнитно-резонансная томография суставов (оба коленных сустава) (сверх базовой программы ОМС) | 8000 | Петербург |
Страницы
- 1
- 2
МРТ коленного сустава выполняется на различном оборудовании по различным показаниям: от хронических заболеваний до травм и онкологии.
МРТ коленного сустава: стоимость, как привило, может изменяться в очень небольших пределах, в зависимости от этих факторов.

