| Контакты | Реклама | Вход |
В нашей базе данных |
|
| МЕДОРГИНФО | MEDORGINFO цены на услуги мед. центров |
||||
Липидограмма
Сообщение об ошибке
Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT в функции mobile_theme_detect_php() (строка 112 в файле /home/lipodron/public_html/sites/all/modules/mobile_theme/mobile_theme.module).
MedOrgInfo -> Липиды
Адреса и Цены
Минимальная цена: 200 рублей (Городская Покровская больница)
Средняя цена: 817.24 рублей
Нажмите на название компании для того, чтобы узнать телефоны и др. данные
Страницы
- 1
- 2
| Услуга в прайсе | Цена | Мед. центр | Город | Карта |
|---|---|---|---|---|
| Анализ крови по оценке нарушения липидного обмена (биохимический) (сверх базовой программы ОМС) | 850 | Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | Петербург |
|
| Биохимические показатели - липидограмма | 690 | Helix, Лабораторная служба Хеликс | Петербург |
|
| Биохимические показатели - липидограмма | 625 | Helix, Лабораторная служба Хеликс | Екатеринбург |
|
| Липидный спектр 8 (холестерин общий, триглицериды, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, коэффициент атерогенности, аполипопротеин А, аполипопротеин В, отношение апо А/апо В) | 760 | СПбГПМУ Минздравсоцразвития | Петербург |
|
| Липидный спектр крови 5 (холестерин общий, триглицериды,холестерина ЛПВП, ЛПНП, коэф. атерогенности) | 400 | СПбГПМУ Минздравсоцразвития | Петербург |
|
| Липидограмма | 1450 | Центр простатологии | Петербург |
|
| Липидограмма | 450 (центр)/450 (дом) | Центр детской и семейной медицины ОННИ | Петербург |
|
| Липидограмма | 500 | Медицинская лаборатория СПб | Петербург |
|
| Липидограмма | 700 | ИммуноБиоСервис | Петербург |
|
| Липидограмма (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП) | 1000 | ЮнайтедМедКлиник | Петербург |
|
| Липидограмма (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 650 | Медицинская компания ЛабСтори | Петербург |
|
| Липидограмма (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | 450 | Клиника МедВедь | Петербург |
|
| Липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | 500 | Северо-Западный центр доказательной медицины | Петербург |
|
| Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, индекс атерогенности) - CITO (экспресс-анализ) | 330 | Биотехмед | Петербург |
|
| Липидограмма (Хс, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП + расчёт к-та атерогенности) | 380 | Питермедпрофи | Петербург |
|
| Липидограмма, кровь | 390 | СПб НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Пастера | Петербург |
|
| Липидограмма: общий холестерин, холестерин - ЛПВП (альфа), холестерин - ЛПНП (бета), холестерин - ЛПОНП (пре - бета), триглицериды, коэффициент атерогенности) | 500 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Липидограмма: холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, коэф.атерогенности | 600 | Медицинский центр ЭЛЕОС | Петербург |
|
| Липиды (холестерин, триглицериды, липиды ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэфф. атерогенности) | 385 | ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | Петербург |
|
| Липопротеидный спектр | 504 | Дорожная клиническая больница | Петербург |
|
Страницы
- 1
- 2
