Загрузка поисковой строки

ЛПВП


Нажмите на название компании для того, чтобы узнать телефоны и др. данные

ЛПВП - это фракция липопротеинов, отвечающая за перенос холестерина из периферических клеток в печень.

Исследуется венозная кровь, натощак.

Норма:

Мужчины

  • 5 - 10 лет - 0,98 - 1,94 ммоль/л
  • 10 - 15 лет - 0,96 - 1,91 ммоль/л
  • 15 - 20 лет - 0,78 - 1,63 ммоль/л
  • 20 - 25 лет - 0,78 - 1,63 ммоль/л
  • 25 - 30 лет - 0,80 - 1,63 ммоль/л
  • 30 - 35 лет - 0,72 - 1,63 ммоль/л
  • 35 - 40 лет - 0,75 - 1,60 ммоль/л
  • 40 - 45 лет - 0,70 - 1,73 ммоль/л
  • 45 - 50 лет - 0,78 - 1,66 ммоль/л
  • 50 - 55 лет - 0,72 - 1,63 ммоль/л
  • 55 - 60 лет - 0,72 - 1,84 ммоль/л
  • 60 - 65 лет - 0,78 -1,91 ммоль/л
  • 65 - 70 лет - 0,78 - 1,94 ммоль/л
  • Старше 70 лет - 0,80 - 1,94 ммоль/л

Женщины

  • 5 - 10 лет - 0,93 - 1,89 ммоль/л
  • 10 - 15 лет - 0,96 - 1,81 ммоль/л
  • 15 - 20 лет - 0,91 - 1,91 ммоль/л
  • 20 - 25 лет - 0,85 - 2,04 ммоль/л
  • 25 - 30 лет - 0,96 - 2,15 ммоль/л
  • 30 - 35 лет - 0,93 - 1,99 ммоль/л
  • 35 - 40 лет - 0,88 - 2,12 ммоль/л
  • 40 - 45 лет - 0,88 - 2,28 ммоль/л
  • 45 - 50 лет - 0,88 - 2,25 ммоль/л
  • 50 - 55 лет - 0,96 - 2,38 ммоль/л
  • 55 - 60 лет - 0,96 - 2,35 ммоль/л
  • 60 - 65 лет - 0,98 - 2,38 ммоль/л
  • 65 - 70 лет - 0,91 - 2,48 ммоль/л
  • Старше 70 лет - 0,85 - 2,38 ммоль/л

Повышение -первичные наследственные гиперхолестеринемии, ожирение, обтурационная желтуха, нефротический синдром, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, гипотиреоз, синдром Кушинга, богатая холестерином диета, беременность, нервная анорексия. Лекарства: бета-блокаторы, диуретики, прогестины, оральные контрацептивы, глюкокортикоиды, андрогены.

Понижение -атеросклероз, гипо- и а-альфа-липопротеинемия, холестаз, хронические заболевания печени, нефротический синдром, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, ожирение, курение, богатая углеводами или полиненасыщенными жирными кислотами диета. Лекарства: бета-блокаторы, даназол, диуретики, прогестины, андрогены.