| Контакты | Реклама | Вход |
В нашей базе данных |
|
| МЕДОРГИНФО | MEDORGINFO цены на услуги мед. центров |
||||
Др. генетические исследования
Сообщение об ошибке
Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT в функции mobile_theme_detect_php() (строка 112 в файле /home/lipodron/public_html/sites/all/modules/mobile_theme/mobile_theme.module).Адреса и Цены
Страницы
| Услуга в прайсе | Цена | Мед. центр | Город | Карта |
|---|---|---|---|---|
| НЕ4+СА125 с алгоритмом ROMA, кровь | 1900 | СПб НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Пастера | Петербург |
|
| Онкомаркер рака яичников НЕ4, кровь | 1060 | СПб НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Пастера | Петербург |
|
| Определение варианта A (TA) 6TAA/A (TA) 7TAA в промоторной области гена UGT1A1 | 2100 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Определение варианта A (TA) 6TAA/A (TA) 7TAA в промоторной области гена UGT1A1 | 2100 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| Определение варианта в гене PTPN22 (R620W) | 1020 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| Определение варианта в гене PTPN22 (R620W) | 1210 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Определение вариантов в генах AGT (M235T), ACE (I/D) | 1630 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| Определение вариантов в генах AGT (M235T), ACE (I/D) | 1760 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Определение вариантов в генах F2 (20210G>A), F5 (1691G>A,Leiden), MTHFR (C677T) | 2450 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| Определение вариантов в генах F2 (20210G>A), F5 (1691G>A,Leiden), MTHFR (C677T) | 2860 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Определение вариантов в генах TCF7L2 (RS 7903146), PPARG (P12A), KCNJ11 (E23K) | 2640 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Определение вариантов в генах TCF7L2 (RS 7903146), PPARG (P12A), KCNJ11 (E23K) | 5500 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| Определение вариантов первичной структуры 2076C/T и 160C/A в гене CDH1 | 2210 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| Определение вариантов первичной структуры 2076C/T и 160C/A в гене CDH1 | 2420 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Определение двух наиболее частых мутаций в гене MYH (G382D, Y165C) | 2210 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| Определение двух наиболее частых мутаций в гене MYH (G382D, Y165C) | 2420 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Определение двух наиболее частых мутаций в гене АРС (1309del5, 1061del5) | 2210 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| Определение двух наиболее частых мутаций в гене АРС (1309del5, 1061del5) | 2420 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Определение мутаций в 10 и 11 экзонах гена RET при МЭН2А | 5300 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| Определение мутаций в 10 и 11 экзонах гена RET при МЭН2А | 5940 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
