| Контакты | Реклама | Вход |
В нашей базе данных |
|
| МЕДОРГИНФО | MEDORGINFO цены на услуги мед. центров |
||||
Др. генетические исследования
Сообщение об ошибке
Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT в функции mobile_theme_detect_php() (строка 112 в файле /home/lipodron/public_html/sites/all/modules/mobile_theme/mobile_theme.module).Адреса и Цены
Страницы
| Услуга в прайсе | Цена | Мед. центр | Город | Карта |
|---|---|---|---|---|
| Определение мутаций в 10, 11, 13, 14 и 16 экзонах гена RET | 11000 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| Определение мутаций в 10, 11, 13, 14 и 16 экзонах гена RET | 12100 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Определение мутаций в гене EFGR в сыворотке крови | 11000 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Определение носительства известной наследуемой в семье мутации (гены CDH1, MLH1/ MSH2, BRCA2) | 1540 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Определение носительства известной наследуемой в семье мутации (гены CDH1, MLH1/ MSH2, BRCA2) | 2210 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| Определение носительства известной наследуемой в семье мутации (гены MLH1, MSH2, MSH6, APC, MYH) | 1240 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| Определение носительства известной наследуемой в семье мутации (гены MLH1, MSH2, MSH6, APC, MYH) | 1540 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Определение одного варианта в гене | 990 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Определение частой мутации в гене RET (16 экзон) при МЭН2В | 1240 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| Определение частой мутации в гене RET (16 экзон) при МЭН2В | 1540 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Определение частых мутаций в гене K - Ras (кодоны 12/13) | 2420 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Определение частых мутаций в гене K-Ras (кодоны 12/13) | 2210 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| ПАНЕЛЬ «ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ – СКРИНИНГ» | 2065 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| ПАНЕЛЬ «ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЖСКОЙ – СКРИНИНГ» | 1567 | Лаборатории СИТИЛАБ | Петербург |
|
| Панель Онкологический женский - скрининг | 1150 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| Панель Онкологический мужской - скрининг | 1960 | Лаборатории СИТИЛАБ | Москва |
|
| Полиморфизм генов метаболизма фолата. Анализы, уточняющие нарушения фолатного обмена. 4 показателя | 2900 | Центр иммунологии и репродукции (ЦИР) | Москва |
|
| Полный анализ гена ACADS (недостаточность короткоцепочечной ацил-КоА-дегидрогеназы) | 29500 | Invitro, Независимая лаборатория Инвитро | Москва |
|
| Полный анализ гена ACADS (недостаточность короткоцепочечной ацил-КоА-дегидрогеназы) | 29500 | Invitro, Независимая лаборатория Инвитро | Петербург |
|
| Полный анализ гена ACADVL (недостаточность очень длинноцепочечной ацил-КоА дегидрогеназы (VLCAD)) | 53500 | Invitro, Независимая лаборатория Инвитро | Москва |
|
