Цены:
Загрузка поисковой строки
Электроретинография
| Название по прайсу | Мед. компания | Цена услуги | Город |
|---|---|---|---|
| Локальная электроретинография (Tomey EP-1000 Multifocal Pro) | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | 1380 | Петербург |
| Мультифокальная электроретинография (Tomey EP-1000 Multifocal Pro) | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | 1380 | Петербург |
| Паттерн-электроретинография (Tomey EP-1000 Multifocal Pro) | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | 1380 | Петербург |
| Ритмическая электроретинография высокочастотная (40 Гц) (Tomey EP-1000 Multifocal Pro) | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | 1380 | Петербург |
| Ритмическая электроретинография низкочастотная (12-14 Гц) (Tomey EP-1000 Multifocal Pro) | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | 1380 | Петербург |
| Электроретинография на длительный стимул (Tomey EP-1000 Multifocal Pro) | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | 1380 | Петербург |
| Электроретинография. Исследование по стандартам ISCEV (максимальный ответ в темноадаптированном глазу, палочковый ответ в темноадаптированном глазу, осцилляторные потенциалы, колбочковый ответ, фликер-ответ) (Tomey EP-1000 Multifocal Pro) | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | 1725 | Петербург |
- 92 просмотров