Цены:
Загрузка поисковой строки
Обработка корневого канала
| Название по прайсу | Мед. компания | Цена услуги | Город |
|---|---|---|---|
| Дренирование очага воспаления зуба (дополнительная обработка канала (более 3-х посещений) | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | 250 | Петербург |
| Дренирование очага воспаления зуба (Дополнительная обработка канала (более трех посещений)) | Городская Покровская больница | 279 | Петербург |
| Дренирование очага воспаления зуба (повторная обработка канала в пределах 3-х посещений) | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | 350 | Петербург |
| Дренирование очага воспаления зуба (Повторная обработка канала в пределах трех посещений) | Городская Покровская больница | 343 | Петербург |
| Дренирование очага воспаления зуба (распломбировка 2-3-4-корневого зуба) | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | 355 | Петербург |
| Дренирование очага воспаления зуба (Распломбировка одного корневого канала (паста)) | Городская Покровская больница | 260 | Петербург |
| Дренирование очага воспаления зуба (Распломбировка одного корневого канала (цемент)) | Городская Покровская больница | 594 | Петербург |
| Дренирование очага воспаления зуба (распломбировка одного корневого канала) | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | 220 | Петербург |
| Дренирование очага воспаления зуба (трепанация коронки зуба при периодонтите) | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | 420 | Петербург |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-3-4-корневых зубов) | СПб ГУЗ Больница Святой преподобномученицы Елизаветы №3 | 500 | Петербург |
- 322 просмотров