Цены:
Загрузка поисковой строки
Проведение операций по категориям сложности
| Название по прайсу | Мед. компания | Цена услуги | Город |
|---|---|---|---|
| Проведение оперативного лечения 1 категории сложности | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | 550 | Петербург |
| Проведение оперативного лечения 2 категории сложности | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | 1650 | Петербург |
| Проведение оперативного лечения 3 категории сложности | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | 2750 | Петербург |
| Проведение оперативного лечения врачом - хирургом ДМН | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | 10000 | Петербург |
| Проведение оперативного лечения врачом - хирургом КМН | СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | 6000 | Петербург |
- 176 просмотров