Цены:
Загрузка поисковой строки
Флебэктомия
| Название по прайсу | Мед. компания | Цена услуги | Город |
|---|---|---|---|
| Виприлрапид-минифлебэктомия | Дорожная клиническая больница | 8800 | Петербург |
| Дермабанд минифлебэктомия | Дорожная клиническая больница | 10000 | Петербург |
| Минифлебэктомия 1 категория сложности | Клиника «МедВедь» | 7000 | Петербург |
| Минифлебэктомия 2 категория сложности | Клиника «МедВедь» | 15000 | Петербург |
| Минифлебэктомия 3 категория сложности | Клиника «МедВедь» | 25000 | Петербург |
| Пролен-минифлебэктомия | Дорожная клиническая больница | 8800 | Петербург |
| Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (Флебэктомия 1 категории сложности) | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | 15000 | Петербург |
| Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (Флебэктомия 2 категории сложности) - повторные операции | СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | 17000 | Петербург |
| Флебэктомия | Клиника им. Н. И. Пирогова | от 15700 | Петербург |
| Флебэктомия | Дорожная клиническая больница | 6000 | Петербург |
- 324 просмотров