Цены:
Загрузка поисковой строки
Статистика сайта
Количество услуг медицинских цетров по категориям услуг
| Аллергология | Биохимия. Белки | Биохимия. Витамины | Биохимия. Гормоны | Биохимия. Липиды | Биохимия. Микроэлементы | Биохимия. Препараты | Биохимия. Продукты обмена и др. | Генетика, онкология | Гинекология | Гистология, цитология | Дерматология | Иммунология | Инфекции | Консультации | ЛОР | Нейрохирургия | ОПК | ОРИТ | Ортопедия | Офтальмология | Стоматология | Урология | Уход за больным, сестринские процедуры | Физиотерапия | Функциональная и лучевая диагностика | Хирургия | ЧЛХ | Эндоскопия, эндовидеохирургия | Общее количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клиники |
211,00 | 404,00 | 29,00 | 300,00 | 73,00 | 131,00 | 34,00 | 226,00 | 144,00 | 182,00 | 450,00 | 251,00 | 341,00 | 1187,00 | 959,00 | 235,00 | 15,00 | 59,00 | 153,00 | 156,00 | 270,00 | 257,00 | 224,00 | 433,00 | 995,00 | 1373,00 | 1135,00 | 164,00 | 225,00 | 10616,00 |
| Аллергомед, клиника профессора Федосеева | 3,00 | 21,00 | 7,00 | 11,00 | 12,00 | 54,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Городская Покровская больница | 42,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 33,00 | 6,00 | 8,00 | 19,00 | 9,00 | 17,00 | 44,00 | 165,00 | 57,00 | 4,00 | 5,00 | 18,00 | 46,00 | 9,00 | 135,00 | 15,00 | 101,00 | 166,00 | 247,00 | 145,00 | 20,00 | 20,00 | 1367,00 | |||
| Дорожная клиническая больница | 3,00 | 44,00 | 4,00 | 33,00 | 7,00 | 22,00 | 7,00 | 28,00 | 7,00 | 27,00 | 61,00 | 1,00 | 34,00 | 179,00 | 129,00 | 23,00 | 4,00 | 4,00 | 62,00 | 25,00 | 55,00 | 39,00 | 19,00 | 63,00 | 98,00 | 188,00 | 167,00 | 59,00 | 40,00 | 1432,00 |
| Клиника «МедВедь» | 10,00 | 49,00 | 3,00 | 37,00 | 6,00 | 9,00 | 2,00 | 19,00 | 24,00 | 35,00 | 13,00 | 46,00 | 33,00 | 80,00 | 24,00 | 3,00 | 27,00 | 6,00 | 44,00 | 18,00 | 62,00 | 14,00 | 2,00 | 566,00 | ||||||
| Клиника имени Н. И. Пирогова | 1,00 | 16,00 | 1,00 | 20,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 8,00 | 30,00 | 9,00 | 29,00 | 19,00 | 34,00 | 33,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 37,00 | 7,00 | 11,00 | 48,00 | 78,00 | 20,00 | 19,00 | 445,00 | ||||
| Медицинский центр «Авиценна» | 15,00 | 60,00 | 14,00 | 45,00 | 15,00 | 19,00 | 13,00 | 27,00 | 46,00 | 11,00 | 46,00 | 1,00 | 74,00 | 228,00 | 16,00 | 2,00 | 9,00 | 9,00 | 15,00 | 34,00 | 8,00 | 707,00 | ||||||||
| Медицинский центр «Мелис» | 2,00 | 35,00 | 26,00 | 4,00 | 9,00 | 16,00 | 8,00 | 6,00 | 12,00 | 34,00 | 152,00 | |||||||||||||||||||
| Офтальмологическая клиника «Эксимер» | 2,00 | 20,00 | 73,00 | 3,00 | 1,00 | 99,00 | ||||||||||||||||||||||||
| СПб ГУЗ Городская Мариинская больница | 20,00 | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 2,00 | 16,00 | 2,00 | 42,00 | 74,00 | 18,00 | 86,00 | 221,00 | 96,00 | 7,00 | 25,00 | 47,00 | 73,00 | 25,00 | 70,00 | 35,00 | 66,00 | 116,00 | 443,00 | 263,00 | 31,00 | 97,00 | 1901,00 | |||
| СПб Медицинская Академия Последипломного Образования | 7,00 | 47,00 | 4,00 | 40,00 | 9,00 | 13,00 | 8,00 | 31,00 | 12,00 | 17,00 | 144,00 | 165,00 | 54,00 | 238,00 | 305,00 | 34,00 | 14,00 | 17,00 | 7,00 | 99,00 | 54,00 | 134,00 | 453,00 | 263,00 | 338,00 | 20,00 | 29,00 | 2556,00 | ||
| ФГУЗ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России | 165,00 | 46,00 | 2,00 | 29,00 | 10,00 | 25,00 | 27,00 | 14,00 | 2,00 | 59,00 | 47,00 | 95,00 | 1,00 | 19,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 13,00 | 18,00 | 25,00 | 41,00 | 89,00 | 50,00 | 10,00 | 803,00 | ||||
| Центр гомеопатии "Арника" | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Центр детской и семейной медицины «ОННИ» | 4,00 | 19,00 | 1,00 | 21,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 22,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 111,00 | |||||||||||||
| Центр простатологии | 1,00 | 26,00 | 22,00 | 3,00 | 6,00 | 14,00 | 17,00 | 10,00 | 16,00 | 28,00 | 147,00 | 22,00 | 10,00 | 7,00 | 36,00 | 26,00 | 22,00 | 8,00 | 421,00 | |||||||||||
Лаборатории |
1310,00 | 346,00 | 36,00 | 243,00 | 42,00 | 276,00 | 103,00 | 178,00 | 369,00 | 20,00 | 148,00 | 458,00 | 1063,00 | 28,00 | 2,00 | 1,00 | 14,00 | 39,00 | 9,00 | 16,00 | 16,00 | 2,00 | 4719,00 | |||||||
| DNA solutions | 13,00 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Helix, Лабораторная служба Хеликс | 666,00 | 68,00 | 19,00 | 38,00 | 5,00 | 63,00 | 20,00 | 25,00 | 38,00 | 25,00 | 125,00 | 216,00 | 4,00 | 1,00 | 1313,00 | |||||||||||||||
| Inviro, Независимая лаборатория Инвитро | 116,00 | 58,00 | 4,00 | 41,00 | 7,00 | 126,00 | 19,00 | 40,00 | 98,00 | 5,00 | 24,00 | 57,00 | 210,00 | 1,00 | 1,00 | 807,00 | ||||||||||||||
| Клинико-диагностическая лаборатория СИТИЛАБ | 53,00 | 20,00 | 1,00 | 14,00 | 5,00 | 10,00 | 14,00 | 6,00 | 7,00 | 13,00 | 63,00 | 206,00 | ||||||||||||||||||
| Медицинская компания ЛабСтори | 105,00 | 53,00 | 3,00 | 36,00 | 6,00 | 17,00 | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 30,00 | 111,00 | 122,00 | 2,00 | 1,00 | 18,00 | 1,00 | 583,00 | |||||||||||||
| Медицинская лаборатория СПб | 48,00 | 17,00 | 11,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 58,00 | 13,00 | 6,00 | 24,00 | 107,00 | 23,00 | 1,00 | 14,00 | 14,00 | 8,00 | 14,00 | 6,00 | 372,00 | |||||||||||
| Независимые Медицинские Лаборатории | 67,00 | 33,00 | 3,00 | 36,00 | 3,00 | 17,00 | 5,00 | 19,00 | 16,00 | 12,00 | 32,00 | 137,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 392,00 | ||||||||||||||
| ПитерМедПрофи | 106,00 | 36,00 | 28,00 | 6,00 | 9,00 | 1,00 | 15,00 | 84,00 | 6,00 | 19,00 | 37,00 | 1,00 | 348,00 | |||||||||||||||||
| Северо-Западный центр доказательной медицины | 149,00 | 61,00 | 6,00 | 39,00 | 8,00 | 33,00 | 32,00 | 35,00 | 29,00 | 2,00 | 38,00 | 77,00 | 171,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 685,00 |
- 215 просмотров